《dota2》ti12赛程表大全
游戏攻略dota2ti12赛程表情况如何?dota2ti12赛事是今年最盛大的赛事,同时今年也有两支中国队成功挺进小组赛,让我们期待他们的表现。dota2ti12赛程表介绍。

ti12赛程
dota2ti12赛程表
1、决赛:10月27日-10月29日
| Ti12决赛赛程表 | ||||
| 日期 | 时间 | 队伍 | 比分 | 赛况 | 
| 
			 10月28日 (周六)  | 
			01:00 | nouns vs GG | 0:2 | 查看视频 | 
| 04:00 | BB vs VP | 2:0 | 查看视频 | |
| 07:00 | Spirit vs Liquid | 2:1 | 查看视频 | |
| 10:00 | LGD vs AR | 2:0 | 查看视频 | |
| 
			 10月29日 (周日)  | 
			01:00 | Liquid vs GG | 1:2 | 查看视频 | 
| 04:00 | AR vs BB | 2:1 | 查看视频 | |
| 07:00 | Spirit vs LGD | 2:0 | 查看视频 | |
| 10:00 | GG vs AR | 2:0 | 查看视频 | |
| 
			 10月30日 (周一)  | 
			01:00 | LGD vs GG | 0:2 | 查看视频 | 
| 05:00 | Spirit vs GG | 3:0 | 查看视频 | |
2、淘汰赛:10月20日-10月22日
| Ti12淘汰赛赛程表 | ||||
| 日期 | 时间 | 队伍 | 比分 | 赛况 | 
| 胜者组第一轮 | ||||
| 
			 10月21日 (周六)  | 
			01:00 | Sririt vs VP | 0:0 | 点击查看 | 
| 04:00 | Liquid vs Talon | 0:0 | 点击查看 | |
| 07:00 | LGD vs 9pandas | 0:0 | 点击查看 | |
| 10:00 | nouns vs AR | 0:0 | 点击查看 | |
| 败者组第一轮 | ||||
| 
			 10月22日 (周日)  | 
			01:00 | SR vs TSM | 0:0 | 点击查看 | 
| 04:00 | EG vs GG | 0:0 | 点击查看 | |
| 
			 10月23日 (周一)  | 
			01:00 | KStars vs BB | 0:0 | 点击查看 | 
| 04:00 | Tundra vs Entity | 0:0 | 点击查看 | |
| 败者组第二轮 | ||||
| 
			 10月22日 (周日)  | 
			07:00 | TBD vs TBD | 0:0 | 点击查看 | 
| 10:00 | TBD vs TBD | 0:0 | 点击查看 | |
| 
			 10月23日 (周一)  | 
			07:00 | TBD vs TBD | 0:0 | 点击查看 | 
| 10:00 | TBD vs TBD | 0:0 | 点击查看 | |
3、小组赛:10月12日-10月15日

| 小组赛赛程 | ||||
| 日期 | 时间 | 队伍 | 比分 | 赛况 | 
| 
			 2023.10.13 (周五)  | 
			01:00 | 
			 LGD -- GG  | 
			2:0 | 点击查看 | 
| 
			 EG -- Entity  | 
			0:2 | 点击查看 | ||
| 
			 Spirit -- 9P  | 
			2:0 | 点击查看 | ||
| 
			 TA -- BB  | 
			0:2 | 点击查看 | ||
| 
			 TSM -- Tundra  | 
			0:2 | 点击查看 | ||
| 03:00 | 
			 Liquid -- AR  | 
			1:1 | 点击查看 | |
| 
			 Spirit -- SMG  | 
			2:0 | 点击查看 | ||
| 
			 TA -- SR  | 
			1:1 | 点击查看 | ||
| 
			 Tundra -- Talon  | 
			2:0 | 点击查看 | ||
| 
			 Nouns -- BC  | 
			1:1 | 点击查看 | ||
| 05:00 | 
			 LGD -- Nouns  | 
			2:0 | 点击查看 | |
| 
			 Vp-- GG  | 
			0:2 | 点击查看 | ||
| 
			 Liquid -- BB  | 
			2:0 | 点击查看 | ||
| 
			 Kedy -- Quest  | 
			1:1 | 点击查看 | ||
| 
			 9P -- Entity  | 
			1:1 | 点击查看 | ||
| 07:00 | 
			 TSM -- Talon  | 
			2:0 | 点击查看 | |
| 
			 Vp -- BC  | 
			1:1 | 点击查看 | ||
| 
			 Spirit -- Entity  | 
			2:0 | 点击查看 | ||
| 
			 EG -- SMG  | 
			1:1 | 点击查看 | ||
| 09:00 | 
			 GG -- Nouns  | 
			1:1 | 点击查看 | |
| 
			 TSM -- Quest  | 
			1:1 | 点击查看 | ||
| 
			 SR --Liquid  | 
			0:2 | 点击查看 | ||
| 
			 9P -- SMG  | 
			2:0 | 点击查看 | ||
| 
			 AR -- TA  | 
			2:0 | 点击查看 | ||
| 
			 2023.10.14 (周六)  | 
			01:00 | 
			 LGD -- BC  | 
			2:0 | 点击查看 | 
| 
			 Spirit -- EG  | 
			2:0 | 点击查看 | ||
| 
			 Tundra -- Quest  | 
			2:0 | 点击查看 | ||
| 
			 SR -- BB  | 
			0:2 | 点击查看 | ||
| 
			 Keyd -- Talon  | 
			0:2 | 点击查看 | ||
| 03:00 | 
			 LGD -- VP  | 
			1:1 | 点击查看 | |
| 
			 Liquid -- TA  | 
			2:0 | 点击查看 | ||
| 
			 Entity -- SMG  | 
			1:1 | 点击查看 | ||
| 
			 SR -- AR  | 
			1:1 | 点击查看 | ||
| 
			 Keyd -- TSM  | 
			1:1 | 点击查看 | ||
| 05:00 | 
			 EG -- 9P  | 
			1:1 | 点击查看 | |
| 
			 Vp -- Nouns  | 
			1:1 | 点击查看 | ||
| 
			 Talon -- Quest  | 
			2:0 | 点击查看 | ||
| 
			 GG -- BC  | 
			2:0 | 点击查看 | ||
| 
			 BB-- AR  | 
			2:0 | 点击查看 | ||
| 
			 2023.10.15 (周日)  | 
			01:00 | Spirit -- SR | 2:0 | 点击查看 | 
| 03:30 | TSM -- VP | 0:2 | 点击查看 | |
| 06:00 | Liquid -- EG | 2:0 | 点击查看 | |
| 09:00 | GG -- Talon | 1:2 | 点击查看 | |
| 
			 2023.10.16 (周一)  | 
			01:00 | LGD -- KStars | 2:0 | 点击查看 | 
| 03:00 | BB -- 9P | 1:2 | 点击查看 | |
| 06:30 | Tundra -- nouns | 0:2 | 点击查看 | |
| 09:00 | Entity -- AR | 0:2 | 点击查看 | |
4、预选赛:8月17日-8月31日
| 预选赛赛程 | |||
| 日期 | 时间 | 队伍 | 比分 | 
| 8.17 (周一)  | 
			9:00 | IG.V-Limit | 1:0 | 
| 10:00 | Aster-Team Zero | 2:0 | |
| 13:00 | XG-Aries | 2:0 | |
| 16:00 | IG-HG | 2:0 | |
| 19:00 | AR-Team Bright | 2:1 | |
| 8.18 (周二)  | 
			9:00 | TEAM zero-Big Brain | 2:0 | 
| 10:45 | Aster-TG.V | 2:0 | |
| 12:55 | HG-TDis | 2:0 | |
| 18:00 | Team Bright-Supernova | 2:1 | |
| 8.19 (周三)  | 
			9:00 | Aster-XG | 1:2 | 
| 12:00 | IG-AR | 0:2 | |
| 15:00 | Team Zero-Aries | 2:0 | |
| 18:00 | HG-TeamBright | 0:1 | |
| 8.20 (周四)  | 
			9:00 | UG-Team Zero | 1:2 | 
| 12:00 | Aster-TeamBright | 1:2 | |
| 16:50 | XG-AR | 1:2 | |
| 19:30 | Team Zreo-Team Bright | 2:0 | |
| 8.21 (周五)  | 
			11:00 | XG-TEAM Zreo | 2:1 | 
| 15:00 | AR-XG | 3:1 | |

以上就是小编为大家带来的dota2ti12赛程表介绍,希望能够帮助到大家,更多精彩游戏资讯攻略内容,就在游戏攻略网。