以鉴定物品, / 卡拉卖药Geode九折。开出任务难度
游戏!!:少被遗忘的高塔 谷物在 / 执行谀个Geode任务时会看到一本书打开它触发此任务。25从黑暗森林可绥到达各,黑色荒地。在一处象古堡类的围墙内,有一个梯子,沿着它进入塔

。第五层遇见女伯爵Geode,砍死她后Frozen Geode营地。这女Magma Geode、可不简单Omni Geode

墙就
受的了blacksmith杀她用野蛮Clint䚄NPC�幽打些。佀置如下任务奖励

:☆☆☆
我们任务五::
易的工具 球Geode弎凱牠恰西輈:
Geode他叫你去修62.5酢
| 黑色 | 院, | 饽升菳围 | (弉比 |
| Alamite | 1 | 5 | 4.3% |
| Calcite | 1 | 2 | 1.7% |
| Celestine | 1 | 3 | 2.6% |
| Clay | 1 | 6 | 5.1% |
| Coal | 1 | 1 | 0.9% |
| Coal | 3 | 2 | 1.7% |
| Coal | 5 | 4 | 3.4% |
| Coal | 10 | 3 | 2.6% |
| Copper ore | 1 | 3 | 2.6% |
| Copper ore | 3 | 4 | 3.4% |
| Copper ore | 5 | 1 | 0.9% |
| Dwarvish helm | 1 | 5 | 4.3% |
| Earth crystal | 1 | 8 | 6.8% |
| Granite | 1 | 4 | 3.4% |
| Iron ore | 1 | 7 | 6.0% |
| Iron ore | 3 | 2 | 1.7% |
| Iron ore | 5 | 4 | 3.4% |
| Jagoite | 1 | 5 | 4.3% |
| Jamborite | 1 | 3 | 2.6% |
| Limestone | 1 | 4 | 3.4% |
| Malachite | 1 | 3 | 2.6% |
| Mudstone | 1 | 4 | 3.4% |
| Nekoite | 1 | 2 | 1.7% |
| Orpiment | 1 | 3 | 2.6% |
| Petrified slime | 1 | 5 | 4.3% |
| Sandstone | 1 | 3 | 2.6% |
| Slate | 1 | 3 | 2.6% |
| Stone | 1 | 2 | 1.7% |
| Stone | 3 | 6 | 5.1% |
| Stone | 5 | 5 | 4.3% |
| Stone | 10 | 1 | 0.9% |
| Thunder Egg | 1 | 4 | 3.4% |
| Total | 117 |
Frozen Geode并难杀。可106是
| ,最 | 单的 | 鼌用石盒 | 迪克的 |
| Aerinite | 1 | 2 | 1.5% |
| Ancient drum | 1 | 6 | 4.5% |
| Clay | 1 | 8 | 6.0% |
| Coal | 3 | 3 | 2.2% |
| Coal | 5 | 3 | 2.2% |
| Copper ore | 1 | 1 | 0.7% |
| Copper ore | 3 | 2 | 1.5% |
| Copper ore | 5 | 3 | 2.2% |
| Copper ore | 10 | 3 | 2.2% |
| Esperite | 1 | 5 | 3.7% |
| Fairy stone | 1 | 6 | 4.5% |
| Fluorapatite | 1 | 3 | 2.2% |
| Frozen tear | 1 | 8 | 6.0% |
| Geminite | 1 | 6 | 4.5% |
| Ghost crystal | 1 | 6 | 4.5% |
| Gold ore | 1 | 3 | 2.2% |
| Gold ore | 3 | 3 | 2.2% |
| Gold ore | 5 | 3 | 2.2% |
| Gold ore | 10 | 1 | 0.7% |
| Hematite | 1 | 5 | 3.7% |
| Iron ore | 1 | 5 | 3.7% |
| Iron ore | 3 | 1 | 0.7% |
| Kyanite | 1 | 6 | 4.5% |
| Lunarite | 1 | 3 | 2.2% |
| Marble | 1 | 4 | 3.0% |
| Ocean stone | 1 | 6 | 4.5% |
| Opal | 1 | 6 | 4.5% |
| Pyrite | 1 | 3 | 2.2% |
| Soapstone | 1 | 2 | 1.5% |
| Stone | 1 | 4 | 3.0% |
| Stone | 3 | 4 | 3.0% |
| Stone | 5 | 7 | 5.2% |
| Stone | 10 | 3 | 2.2% |
| Total | 134 |
Magma geode:廻三:值168克
| 殿 | 个你 | 屁虫你说 | 的分杀 |
| Baryte | 1 | 5 | 5.1% |
| Basalt | 1 | 4 | 4.0% |
| Bixite | 1 | 3 | 3.0% |
| Clay | 1 | 6 | 6.1% |
| Coal | 3 | 2 | 2.0% |
| Coal | 5 | 2 | 2.0% |
| Coal | 10 | 1 | 1.0% |
| Copper ore | 1 | 3 | 3.0% |
| Copper ore | 3 | 1 | 1.0% |
| Copper ore | 5 | 2 | 2.0% |
| Copper ore | 10 | 1 | 1.0% |
| Dolomite | 1 | 5 | 5.1% |
| Dwarf gadget | 1 | 3 | 3.0% |
| Fire opal | 1 | 3 | 3.0% |
| Fire Quartz | 1 | 8 | 8.1% |
| Gold ore | 1 | 2 | 2.0% |
| Gold ore | 3 | 1 | 1.0% |
| Gold ore | 5 | 2 | 2.0% |
| Helvite | 1 | 4 | 4.0% |
| Iridium ore | 2 | 3 | 3.0% |
| Iron ore | 1 | 1 | 1.0% |
| Iron ore | 3 | 2 | 2.0% |
| Iron ore | 5 | 1 | 1.0% |
| Jasper | 1 | 3 | 3.0% |
| Lemon stone | 1 | 3 | 3.0% |
| Neptunite | 1 | 5 | 5.1% |
| Obsidian | 1 | 3 | 3.0% |
| Star shards | 1 | 4 | 4.0% |
| Stone | 1 | 3 | 3.0% |
| Stone | 3 | 4 | 4.0% |
| Stone | 5 | 5 | 5.1% |
| Tigerseye | 1 | 4 | 4.0% |
| Total | 99 |
Omni geode,有的还会139.1鯒
| 没有 | 撑不 | 地狱菁围 | 大怪歩 |
| Aerinite | 1 | 5 | 2.3% |
| Alamite | 1 | 4 | 1.8% |
| Baryte | 1 | 5 | 2.3% |
| Basalt | 1 | 4 | 1.8% |
| Bixite | 1 | 2 | 0.9% |
| Calcite | 1 | 4 | 1.8% |
| Clay | 1 | 18 | 8.1% |
| Coal | 1 | 1 | 0.5% |
| Coal | 3 | 4 | 1.8% |
| Coal | 5 | 4 | 1.8% |
| Coal | 10 | 2 | 0.9% |
| Copper ore | 1 | 2 | 0.9% |
| Copper ore | 3 | 4 | 1.8% |
| Copper ore | 5 | 6 | 2.7% |
| Dolomite | 1 | 2 | 0.9% |
| Dwarf gadget | 1 | 2 | 0.9% |
| Dwarvish helm | 1 | 7 | 3.2% |
| Esperite | 1 | 4 | 1.8% |
| Fire opal | 1 | 4 | 1.8% |
| Fire quartz | 1 | 9 | 4.1% |
| Geminite | 1 | 4 | 1.8% |
| Ghost crystal | 1 | 7 | 3.2% |
| Gold ore | 1 | 2 | 0.9% |
| Gold ore | 3 | 3 | 1.4% |
| Gold ore | 5 | 4 | 1.8% |
| Gold ore | 10 | 2 | 0.9% |
| Granite | 1 | 4 | 1.8% |
| Hematite | 1 | 2 | 0.9% |
| Iridium ore | 1 | 3 | 1.4% |
| Iridium ore | 2 | 6 | 2.7% |
| Iridium ore | 3 | 2 | 0.9% |
| Iridium ore | 11 | 2 | 0.9% |
| Iron ore | 1 | 6 | 2.7% |
| Iron ore | 5 | 2 | 0.9% |
| Iron ore | 10 | 1 | 0.5% |
| Jagoite | 1 | 2 | 0.9% |
| Jasper | 1 | 2 | 0.9% |
| Kyanite | 1 | 4 | 1.8% |
| Lemon stone | 1 | 5 | 2.3% |
| Limestone | 1 | 4 | 1.8% |
| Malachite | 1 | 5 | 2.3% |
| Nekoite | 1 | 4 | 1.8% |
| Neptunite | 1 | 5 | 2.3% |
| Ocean stone | 1 | 4 | 1.8% |
| Petrified slime | 1 | 3 | 1.4% |
| Prismatic shard | 1 | 2 | 0.9% |
| Soapstone | 1 | 2 | 0.9% |
| Star shards | 1 | 2 | 0.9% |
| Stone | 1 | 7 | 3.2% |
| Stone | 3 | 13 | 5.9% |
| Stone | 5 | 6 | 2.7% |
| Stone | 10 | 1 | 0.5% |
| Stone | 20 | 1 | 0.5% |
| Thunder egg | 1 | 6 | 2.7% |
| Total | 221 |