《黑暗之魂3》黑刀、暗胧等武器获取及伤害补正列表一览
游戏攻略《黑暗之魂3》中刀类武器很常见,也是不少玩家所喜爱的。下面小编带来《黑暗之魂3》黑刀、暗胧等武器获取及伤害补正列表一览,一起来看吧。
入手位置
打刀
击败灰烬审判者后抵达火祭场
在火祭场入口左侧的高塔门口有个拿打刀的达人(游魂),击杀后获得(盾反好解决)
物干し竿
击败教宗沙利万后继续走会遇到一个很多巨人尸体的广场
再继续走会爬上屋脊会看到很多拿大弓的银骑士在地图最右边的楼梯下会捡到"东人の遗灰"
拿去给火祭场的仕女就可以购买了(7500)
黒刀
在地下墓穴切断吊桥后到烟熏湖的门口有只大只的恶魔
在那附近有宝箱怪击杀后获得(我的宝箱怪跟大恶魔互打宝箱怪却赢了XD)
混沌之刃
击败英雄古达后会到达过去的火祭场
刀放的位置就在火祭场的高塔击杀打刀达人的位置那
血狂い
誓约"累积者",奉献出10个"枷の椎骨"后获得的奖励
(紫色的狂灵)
暗胧
完成篡位者结局不进下轮回火祭场可以捡到或者直接杀掉由莉亚获得
鬼切と姥断
在洛斯里克城的大书库要抵达双王的位置前有个广场
会有三只NPC敌人(双刀/弓箭、斧头、法师)击杀拿双刀的那位就会获得
个人建议直接冲向广场内的小屋里面有捷径电梯可以通道一开始的篝火处
三只敌人只要引一只就会连动到另外两只,个人建议可以用电梯杀人大法
如果道具掉在捡不到的位置离开游戏再回来他就会放在预设的位置了
以下是纯技量提升量,筋力只点到需求值
| 技量 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 
| 打刀(D/C) | 329 | 346 | 360 | 364 | 368 | 376 | 379(力12) | 
| -锐利(E/B) | 337 | 355 | 369 | 374 | 379 | 389 | 393 | 
| -熟练(C/C) | 筋力跟技巧的补正量相同请参考后文 | ||||||
| -粗制 | 287 | ||||||
| 技量 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 
| 物干し竿(D/C) | 362 | 379 | 393 | 397 | 401 | 408 | 412 | 
| -锐利(E/B) | 363 | 380 | 394 | 398 | 403 | 413 | 417 | 
| -熟练(C/C) | 筋力跟技巧的补正量相同请参考后文 | ||||||
| -粗制 | |||||||
| 技量 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 
| 黑刀(D/C) | 354 | 373 | 387 | 394 | 395 | 404 | 407 | 
| -锐利(E/B) | 360 | 378 | 393 | 398 | 403 | 414 | 418 | 
| -熟练 | |||||||
| -粗制 | |||||||
| 技量 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 
| 混沌の刃(E/S) | 353 | 387 | 413 | 420 | 428 | 444 | 450 | 
| -无法变质 | |||||||
血狂い
暗胧
二刀流武器
| 技量 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 
| 鬼切と姥断(C/C) | 309 | 326 | 338 | 342 | 345 | 353 | 356 | 
| -锐利(D/B) | 312 | 328 | 341 | 345 | 350 | 359 | 363 | 
| -熟练 | |||||||
| -粗制 | |||||||
技量 25 筋力
-重厚(A/-) 325 342 356 361 366 377
这代锐利变质不像过去恶魂的打刀那样从C补正飙到S补正,目前看到锐利变质对刀系都只有一阶程度的升降而已,预计会列出锐利、熟练、粗制三种变质,如没较特别就不列了。
升级过的武器变质后不需要重新升级,在用丧失石恢复原状后也是;+10打刀 =(锐利贵石)=> +10锐利打刀 =(丧失石)=> +10打刀。
补正量在20前算高报酬期、20~30中等、30~40略低,40后就非常差了。如果没压等需求的可以选择点双属配点会比较划算,除非是像混刃这样拥有S技补正的武器才会推荐纯技角使用。
+10 打刀 物伤230 补正-力D/技C 战技 居合
素质补正(力12)
| 技巧 | 伤害 | 增加幅度 | 
| 16 | 274 | |
| 17 | 276 | +2 | 
| 18 | 279 | +3 | 
| 19 | 284 | +5 | 
| 20 | 288 | +4 | 
| 21 | 292 | +4 | 
| 22 | 297 | +5 | 
| 23 | 301 | +4 | 
| 24 | 305 | +4 | 
| 25 | 309 | +4 | 
| 26 | 313 | +4 | 
| 27 | 317 | +3 | 
| 28 | 321 | +4 | 
| 29 | 325 | +4 | 
| 30 | 329 | +4 | 
| 31 | 332 | +3 | 
| 32 | 336 | +4 | 
| 33 | 339 | +3 | 
| 34 | 343 | +4 | 
| 35 | 346 | +3 | 
| 36 | 349 | +3 | 
| 37 | 352 | +3 | 
| 38 | 355 | +3 | 
| 39 | 358 | +3 | 
| 40 | 360 | +2 | 
| 41 | 361 | +1 | 
| 42 | 361 | +1 | 
| 43 | 362 | +1 | 
| 44 | 363 | +1 | 
| 45 | 364 | +1 | 
| 46 | 365 | +1 | 
| 47 | 365 | +0 | 
| 48 | 366 | +1 | 
| 49 | 367 | +1 | 
| 50 | 368 | +1 | 
| 55 | 372 | |
| 60 | 376 | |
| 65 | 377 | |
| 70 | 379 | 
+10 锐利打刀 物伤212 补正-力E/技B
素质补正(力11)
| 技巧 | 伤害 | 增加幅度 | 
| 16 | 278 | |
| 17 | 283 | +5 | 
| 18 | 287 | +4 | 
| 19 | 292 | +5 | 
| 20 | 296 | +4 | 
| 21 | 300 | +4 | 
| 22 | 305 | +5 | 
| 23 | 309 | +4 | 
| 24 | 313 | +4 | 
| 25 | 317 | +4 | 
| 26 | 321 | +4 | 
| 27 | 325 | +4 | 
| 28 | 329 | +4 | 
| 29 | 333 | +4 | 
| 30 | 337 | +4 | 
| 31 | 341 | +4 | 
| 32 | 344 | +3 | 
| 33 | 348 | +4 | 
| 34 | 352 | +4 | 
| 35 | 355 | +3 | 
| 36 | 358 | +3 | 
| 37 | 361 | +3 | 
| 38 | 364 | +3 | 
| 39 | 367 | +3 | 
| 40 | 369 | +2 | 
| 41 | 370 | +1 | 
| 42 | 371 | +1 | 
| 43 | 372 | +1 | 
| 44 | 373 | +1 | 
| 45 | 374 | +1 | 
| 46 | 375 | +1 | 
| 47 | 376 | +1 | 
| 48 | 377 | +1 | 
| 49 | 378 | +1 | 
| 55 | 384 | |
| 60 | 389 | |
| 65 | 390 | |
| 70 | 393 | |
| 75 | 396 | |
| 50 | 379 | +1 | 
+10 熟练打刀 物伤207 补正-力C/技C
熟练变质 筋力跟技巧的补正是相同 补正量也是一样的
| 筋力/技巧 | 增加幅度 | 
| 11 | +0 | 
| 12 | +2 | 
| 13 | +3 | 
| 14 | +3 | 
| 15 | +2 | 
| 16 | +3 | 
| 17 | +3 | 
| 18 | +3 | 
| 19 | +3 | 
| 20 | +2 | 
| 21 | +3 | 
| 22 | +3 | 
| 23 | +3 | 
| 24 | +3 | 
| 25 | +2 | 
| 26 | +3 | 
| 27 | +3 | 
| 28 | +2 | 
| 29 | +3 | 
| 30 | +3 | 
| 31 | +2 | 
| 32 | +2 | 
| 33 | +3 | 
| 34 | +2 | 
| 35 | +2 | 
| 36 | +2 | 
| 37 | +2 | 
| 38 | +2 | 
| 39 | +2 | 
| 40 | +1 | 
| 41 | +1 | 
| 42 | +1 | 
| 43 | +1 | 
| 44 | +1 | 
| 45 | +1 | 
| 46 | +1 | 
| 47 | +1 | 
| 48 | +1 | 
| 49 | +1 | 
| 50 | +1 | 
| 55 | +5 | 
| 60 | +5 | 
| 65 | +1 | 
| 70 | +2 | 
+10 物干し竿 物伤252 补正-力D/技C 战技 居合
素质补正(力18)
| 技巧 | 伤害 | 增加幅度 | 
| 20 | 322 | |
| 21 | 326 | +4 | 
| 22 | 330 | +4 | 
| 23 | 334 | +4 | 
| 24 | 338 | +4 | 
| 25 | 342 | +4 | 
| 26 | 346 | +4 | 
| 27 | 350 | +4 | 
| 28 | 354 | +4 | 
| 29 | 358 | +4 | 
| 30 | 362 | +4 | 
| 31 | 365 | +3 | 
| 32 | 369 | +4 | 
| 33 | 373 | +4 | 
| 34 | 376 | +3 | 
| 35 | 379 | +3 | 
| 36 | 382 | +3 | 
| 37 | 385 | +3 | 
| 38 | 388 | +3 | 
| 39 | 391 | +3 | 
| 40 | 393 | +2 | 
| 41 | 393 | +0 | 
| 42 | 394 | +1 | 
| 43 | 395 | +1 | 
| 44 | 396 | +1 | 
| 45 | 397 | +1 | 
| 46 | 397 | +0 | 
| 47 | 398 | +1 | 
| 48 | 399 | +1 | 
| 49 | 400 | +1 | 
| 50 | 401 | +1 | 
| 55 | 405 | |
| 60 | 408 | |
| 65 | 410 | |
| 70 | 412 | 
+10 锐利物干し竿 物伤233 补正-力E/技B 战技 居合
素质补正(力18)
| 技巧 | 伤害 | 增加幅度 | 
| 20 | 323 | |
| 21 | 327 | +4 | 
| 22 | 331 | +4 | 
| 23 | 335 | +4 | 
| 24 | 339 | +4 | 
| 25 | 343 | +4 | 
| 26 | 347 | +4 | 
| 27 | 351 | +4 | 
| 28 | 355 | +4 | 
| 29 | 359 | +4 | 
| 30 | 363 | +4 | 
| 31 | 366 | +3 | 
| 32 | 370 | +4 | 
| 33 | 374 | +4 | 
| 34 | 377 | +3 | 
| 35 | 380 | +3 | 
| 36 | 383 | +3 | 
| 37 | 386 | +3 | 
| 38 | 389 | +3 | 
| 39 | 392 | +3 | 
| 40 | 394 | +2 | 
| 41 | 395 | +1 | 
| 42 | 396 | +1 | 
| 43 | 397 | +1 | 
| 44 | 398 | +1 | 
| 45 | 398 | +0 | 
| 46 | 399 | +1 | 
| 47 | 400 | +1 | 
| 48 | 401 | +1 | 
| 49 | 402 | +1 | 
| 50 | 403 | +1 | 
| 55 | 408 | |
| 60 | 413 | |
| 65 | 415 | |
| 70 | 417 | 
+10 熟练物干し竿 物伤226 补正-力C/技C
熟练变质 筋力跟技巧的补正是相同 补正量也是一样的
| 筋力/技巧 | 增加幅度 | 
| 18 | +0 | 
| 19 | +3 | 
| 20 | +4 | 
| 21 | +3 | 
| 22 | +3 | 
| 23 | +3 | 
| 24 | +3 | 
| 25 | +3 | 
| 26 | +3 | 
| 27 | +3 | 
| 28 | +3 | 
| 29 | +2 | 
| 30 | +3 | 
| 31 | +3 | 
| 32 | +3 | 
| 33 | +2 | 
| 34 | +3 | 
| 35 | +2 | 
| 36 | +2 | 
| 37 | +3 | 
| 38 | +2 | 
| 39 | +2 | 
| 40 | +1 | 
| 41 | +1 | 
| 42 | +1 | 
| 43 | +1 | 
| 44 | +1 | 
| 45 | +1 | 
| 46 | +2 | 
| 47 | +1 | 
| 48 | +1 | 
| 49 | +1 | 
| 50 | +1 | 
| 55 | +5 | 
| 60 | +6 | 
| 65 | +1 | 
| 70 | +2 | 
+10 混沌の刃 物伤180 补正-力E/技S 战技 居合
素质补正(力16)
| 技巧 | 伤害 | 增加幅度 | 
| 20 | 276 | +9 | 
| 21 | 284 | +8 | 
| 22 | 292 | +8 | 
| 23 | 300 | +8 | 
| 24 | 308 | +8 | 
| 25 | 316 | +8 | 
| 26 | 323 | +7 | 
| 27 | 331 | +8 | 
| 28 | 339 | +8 | 
| 29 | 346 | +7 | 
| 30 | 353 | +7 | 
| 31 | 360 | +7 | 
| 32 | 367 | +7 | 
| 33 | 374 | +7 | 
| 34 | 380 | +6 | 
| 35 | 387 | +7 | 
| 36 | 393 | +6 | 
| 37 | 399 | +6 | 
| 38 | 404 | +5 | 
| 39 | 409 | +5 | 
| 40 | 413 | +4 | 
| 41 | 414 | +1 | 
| 42 | 416 | +2 | 
| 43 | 417 | +1 | 
| 44 | 419 | +2 | 
| 45 | 420 | +1 | 
| 46 | 422 | +2 | 
| 47 | 424 | +2 | 
| 48 | 425 | +1 | 
| 49 | 427 | +2 | 
| 50 | 428 | +1 | 
| 55 | 436 | +8 | 
| 60 | 444 | +8 | 
| 65 | 446 | +2 | 
| 70 | 450 | +4 | 
| 75 | 455 | +5 | 
| 80 | 460 | +5 | 
一到三代不缺席的刀王,从一代用到现在XD
目前测试砍一刀自损血量为8滴(角色血量796)
光辉石强化,无法变质、无法附魔
+10 黑刀 物伤244 补正-力D/技C 战技 居合
素质补正(力18)
| 技巧 | 伤害 | 增加幅度 | 
| 18 | 303 | |
| 19 | 308 | +5 | 
| 20 | 312 | +4 | 
| 21 | 317 | +5 | 
| 22 | 321 | +4 | 
| 23 | 326 | +5 | 
| 24 | 330 | +4 | 
| 25 | 334 | +4 | 
| 26 | 338 | +4 | 
| 27 | 342 | +4 | 
| 28 | 347 | +5 | 
| 29 | 351 | +4 | 
| 30 | 354 | +3 | 
| 31 | 358 | +4 | 
| 32 | 362 | +4 | 
| 33 | 366 | +4 | 
| 34 | 369 | +3 | 
| 35 | 373 | +4 | 
| 36 | 376 | +3 | 
| 37 | 379 | +3 | 
| 38 | 382 | +3 | 
| 39 | 385 | +3 | 
| 40 | 387 | +2 | 
| 41 | 388 | +1 | 
| 42 | 389 | +1 | 
| 43 | 389 | +0 | 
| 44 | 390 | +1 | 
| 45 | 391 | +1 | 
| 46 | 392 | +1 | 
| 47 | 393 | +1 | 
| 48 | 394 | +1 | 
| 49 | 395 | +1 | 
| 50 | 395 | +0 | 
| 55 | 400 | +5 | 
| 60 | 404 | +4 | 
| 65 | 405 | +1 | 
| 70 | 407 | +2 | 
+10 锐利黑刀 物伤225 补正-力E/技B 战技 居合
素质补正(力18)
| 技巧 | 伤害 | 增加幅度 | 
| 18 | 308 | |
| 19 | 313 | +5 | 
| 20 | 317 | +4 | 
| 21 | 322 | +5 | 
| 22 | 326 | +4 | 
| 23 | 331 | +5 | 
| 24 | 335 | +4 | 
| 25 | 339 | +4 | 
| 26 | 344 | +5 | 
| 27 | 348 | +4 | 
| 28 | 352 | +4 | 
| 29 | 356 | +4 | 
| 30 | 360 | +4 | 
| 31 | 364 | +4 | 
| 32 | 368 | +4 | 
| 33 | 371 | +3 | 
| 34 | 375 | +4 | 
| 35 | 378 | +3 | 
| 36 | 382 | +4 | 
| 37 | 385 | +3 | 
| 38 | 388 | +3 | 
| 39 | 391 | +3 | 
| 40 | 393 | +2 | 
| 41 | 394 | +1 | 
| 42 | 395 | +1 | 
| 43 | 396 | +1 | 
| 44 | 397 | +1 | 
| 45 | 398 | +1 | 
| 46 | 399 | +1 | 
| 47 | 400 | +1 | 
| 48 | 401 | +1 | 
| 49 | 402 | +1 | 
| 50 | 403 | +1 | 
| 55 | 408 | +5 | 
| 60 | 414 | +6 | 
| 65 | 415 | +1 | 
| 70 | 418 | +3 | 
 
     
  
 