《黑暗之魂3》大剑特大剑属性补正及获得方法解析攻略
游戏攻略《黑暗之魂3》中大剑特大剑种类、属性及入手方法可能很多小伙伴还不太了解,今天小编带来“kpfaith”分享的《黑暗之魂3》大剑特大剑属性补正及获得方法,废话不多说,下面我们一起来看吧。
大剑
名称 | 攻击力/防御率 | 特殊 効果 |
致命 | 耐久 | 能力补正 必要能力値 |
战技 (消费FP) |
物/魔/炎/雷/暗 | 血/毒/冷 | 抵抗 | 重量 | 筋/技/理/信 | ||
巨剑 | 125/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 75 | D/D/-/- | 战斗淮备-(17/20) |
50.0/35.0/30.0/30.0/35.0 | 35 | 9.0 | 16/13/0/0 | |||
洛克里斯高壁 | ||||||
フランベ儿ジェ | 144/0/0/0/0 | 33/0/0 | 100 | 70 | D/D/-/- | 战斗淮备-(17/20) |
50.0/35.0/30.0/30.0/35.0 | 35 | 8.5 | 15/14/0/0 | |||
奴隶(拿大剑的)掉落 | ||||||
处刑者大剑 |
119/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 85 | C/E/-/- | 12(-/17) |
50.0/35.0/30.0/30.0/35.0 | 40 | 9.0 | 19/13/0/0 | |||
深邃圣堂 | ||||||
混种大剑 | 125/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 75 | D/D/-/- | 12(-/15) |
50.0/35.0/30.0/30.0/35.0 | 35 | 8.0 | 16/10/0/0 | |||
不死街盗贼NPC出售 | ||||||
沃尼尔圣剑 | 137/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 70 | D/D/-/- | 神之怒 30(-/-) |
45.0/35.0/30.0/30.0/45.0 | 30 | 7.5 | 13/13/0/13 | |||
「霸王沃尼尔」魂炼成 | ||||||
风暴管束者 | 110/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 10 | D/D/-/- | 岚王 -(20/20) |
50.0/35.0/30.0/30.0/35.0 | 35 | 8.0 | 0/0/0/0 | |||
巨人尤姆BOSS战场景拾取 | ||||||
月光大剑 | 79/110/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 75 | E/E/D/- | 月光奔流 18(-/-) |
55.0/60.0/35.0/35.0/40.0 | 40 | 10.5 | 16/11/26/0 | |||
「妖王」魂炼成 | ||||||
传火大剑 | 119/0/80/0/0 | 0/0/0 | 100 | 105 | D/D/-/- | 残り火 25(-/-) |
55.0/35.0/40.0/30.0/35.0 | 40 | 9.0 | 20/10/10/10 | |||
「众王之魂」魂炼成 | ||||||
龙血大剑 | 83/65/0/65/0 | 0/0/0 | 100 | 75 | D/D/-/- | 战斗淮备-(17/20) |
50.0/35.0/30.0/30.0/35.0 | 35 | 6.0 | 18/16/-/- | |||
古龙顶的骑士掉落 | ||||||
黑骑士剑 | 156/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 100 | D/D/-/- | 我慢 10(-/-) |
55.0/40.0/40.0/35.0/40.0 | 40 | 10.0 | 20/18/-/- | |||
浓烟湖击败黑骑士掉落 | ||||||
猎杀游魂大剑 | 130/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 70 | D/C/-/- | 战斗淮备-(17/20) |
50.0/35.0/30.0/30.0/35.0 | 35 | 8.5 | 14/18/-/- | |||
「咒蚀大树」的魂炼成 | ||||||
制裁大剑 | 101/67/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 85 | D/D/D/- | 战斗淮备 -(19/22) |
50.0/35.0/30.0/.030/35.0 | 40 | 9.0 | 17/15/12/- | |||
「法王」魂炼成 | ||||||
狼骑士大剑 | 126/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 95 | C/D/-/- | 狼剑技 -(19/23) |
55.0/40.0/35.0/35.0/40.0 | 40 | 11.5 | 24/18/-/- | |||
「狼骑士之血」魂炼成 | ||||||
双王子大剑 | 118/0/73/0/0 | 0/0/0 | 100 | 95 | D/D/D/D | 圣光炎 -(22/22) |
55.0/35.0/30.0/30.0/35.0 | 40 | 9.5 | 22/14/-/- | |||
洛斯里克圣剑、洛里安大剑合体 | 双王子魂2个,需要2周目 |
特大剑
名称 | 攻击力/防御率 | 特殊 効果 |
致命 | 耐久 | 能力补正 必要能力値 |
战技 (消费FP) |
物/魔/炎/雷/暗 | 血/毒/冷 | 抵抗 | 重量 | 筋/技/理/信 | ||
ツヴァイヘンダー | 140/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 80 | D/D/-/- | 10(-/15) |
50.0/40.0/35.0/35.0/40.0 | 40 | 10.0 | 19/11/0/0 | |||
不死街的盗贼NPC出售 | ||||||
グレートソード |
159/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 100 | D/D/-/- | 10(-/20) |
65.0/50.0/45.0/45.0/50.0 | 45 | 2.0 | 28/10/0/0 | |||
法兰城塞 | ||||||
法兰大剑 |
122/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 75 | D/C/-/- | 突撃 13(-/13) |
50.0/40.0/35.0/35.0/40.0 | 40 | 8.0 | 16/18/0/0 | |||
深邃圣堂 | ||||||
烟浓特大剑 | 149/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 170 | A/E/-/- | 10(-/18) |
80.0/55.0/65.0/60.0/65.0 | 55 | 25.5 | 50/10/0/0 | |||
烟浓之湖击败高AINPC掉落 | ||||||
法兰大剑 | 125/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 90 | D/B/-/- | パリィ -(-/-) |
55.0/45.0/40.0/40.0/45.0 | 45 | 12.5 | 18/20/0/0 | |||
「深渊监视者的魂」魂炼成 |
||||||
罪之大剑 | 161/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 100 | C/D/-/- | 罪业之火 10(-/17) |
55.0/45.0/40.0/40.0/45.0 | 45 | 13.5 | 22/10/0/0 | |||
「法王的魂」魂炼成 | ||||||
洛里安大剑 | 151/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 115 | D/D/D/D | ローリアンの炎 10(-/18) |
60.0/45.0/40.0/40.0/45.0 | 45 | 14.0 | 26/10/0/0 | |||
「双王子的魂」炼成 | ||||||
洛克里斯骑士大剑 | 131/0/0/87/0 | 0/0/0 | 100 | 100 | D/D/-/- | 10(-/15) |
55/45/40/45/45 | 45 | 16.5 | 24/16/-/- | |||
不死街的盗贼NPC出售 | ||||||
圣堂骑士大剑 | 149/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 120 | C/E/-/- | 10(-/20) |
60/50/40/40/50 | 45 | 15.0 | 26/10/0/0 | |||
圣堂骑士(特大剑)掉落 | ||||||
黑骑士大剑 | 185/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 115 | C/D/-/- | 10(-/16) |
65/50/50/45/50 | 45 | 16.0 | 30/18/0/0 | |||
黑骑士掉落 |