《侠客风云传》1.22版全武功伤害及获得方法解析攻略
游戏攻略《侠客风云传》自DLC天王归来后,相继推出了1.22版的更新补丁,此次更新中最重要的就是武功改动,今天小编带来《侠客风云传》1.22版全武功伤害及获得方法,希望大家喜欢,一起来看吧。
心法类
心法类 | |||||
名称 | 效果 | 获得方式 | 修练增加 (血内攻防) |
1.22版本修改项目 | |
逍遥心法 | 驭仙:每回合可自行恢复5%的气血与10%内力 | 无瑕子传授 | 60+40+1+2 | ||
日月神功 | 累进增加伤害、防御,最多到400 | 无瑕子传授 | 70+40+3+4 | ||
东方宝典 | 东方未明:每回合恢复6%气血 东方未晰:周遭同伴增加命中100% |
商店购买 | 60+30+2+6 | ||
残花宝鑑 | 飞殇:累进闪避,最多到40% 连斩:击杀敌人后可再次行动,每次行动消耗内力增加 魅影:移动格数+1,行动等级+2 |
商店购买 | 50+20+7+0,轻功+3000经验 | ||
天龙八部功 | 每回合恢复气血4% 每回合固定累进增加攻击、反击、闪避、重击,最多到40% |
丹青传授 | 80+40+2+4 | ||
金雁功 | 金雁横空:固定增加闪避20% 日暮雁行:移动格数+1,行动等级+1 |
徐子骐传授 | 50+20+1+1,轻功+1500经验 | ||
虎啸功 | 如虎添翼:大量累进增加重击、反击,最多到60% 饿虎扑羊:气血低于40%获得狂怒 |
王虎传授 | 50+20+6+2 | 迭加上限从50%改为60% | |
五毒赤焰功 | 毒焰:周遭两格敌人遭受毒害降低各种属性(血、内、攻、防) 毒体:百毒不侵 |
怪医少女传授 | 30+10+3+0,毒术+4等 | 毒害扣移动改成扣攻击 清除一个负面状态改为防毒 |
|
禅宗莲华功 | 法华:反弹敌人伤害((第一回合无效)) 淨土:累进增加防御,最多到600 涅槃:机率清除所有负向状态 |
白马寺方丈传授 | 60+40+0+15 | 一定清除全面负面状态改为机率清除 | |
小无相功 | 无相:模仿敌人招式反击,限定同类型武学 无往:无限反击,累进反击率60% 无念:闪避后获得归元特效 |
第2年5月上旬 无瑕子传授 |
70+40+2+3 | 反击上限从100%改为60%,但变成无限反击 吸内改闪避后附加归元状态 |
|
北冥神功 | 百川汇海:攻击吸收内力50% 幽冥气漩:内力抵御伤害70% 怒涛奔流:内力大于90%时,伤害1.2倍 潮尽狂啸:内力低于10%时,伤害300% |
天王线剧情 | 无须修练 | 90%以上内力伤害从1.5倍改为1.2倍 | |
洗髓经 | 气定合神:回复气血与内力12%。 锻体归元:半血时降伤30%。 凡圣同归:机率清除负向状态。 |
天王线剧情 | 无须修练 |
拳掌类
拳掌类 | |||||
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
逍遥拳法 | 软功 | 40 | 2技距离增加1格 | ||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
扶摇直上 | 对距离一格内单一敌人造成伤害,有机率发动连击 | 1 | 300-350 | 50=>75 | |
鹏飞千里 | 对距离两格内单一敌人造成伤害,并附加内伤效果 | 8 | 350-400 | 1 | 100=>150 |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
野球拳 | 耳功 | 50 | 新增3技,1技内伤改连踢,2技效果更动=>无视.左右改内伤.重伤 | ||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
变拳 | 对距离一格内单一敌人造成伤害,并附加连踢效果 | 1 | 300-400 | 100=>150 | |
石破天惊 | 对距离一格内单一敌人造成伤害,并附加内伤、重伤效果 | ? | 1800-2000=>800-1200 | 3=>1 | 400=>600 |
铁拳无敌 | 对周遭一格内全部敌人造成伤害,无视防御并附加大横练、震击效果 | ? | 1600-2000 | 3 | 1000 |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
天山六阳掌 | 拳掌 | 20(原15) | |||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
阳春白雪 | 对距离一格内单一敌人造成伤害,并附加连击效果 | 1 | 450-500 | 100=>150 | |
阳关三迭 | 对扇形一格内全部敌人造成伤害,并附加连击、散功效果 | 7 | 600-650 | 1 | 300=>450 |
六阳融雪 | 自己恢复气血,并获得反手、聚气、归元效果 | 10 | 300-400 | 1 | 500=>750 |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
醉拳 | 酒艺 | 40(原25) | 1技连击改连踢,2技新增连击效果 | ||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
醉酒拨臂连环踢 | 对距离一格内单一敌人造成伤害,有机率发动连踢 | 1 | 300-400 | 100=>150 | |
醉酒提壶力千钧 | 对距离一格内单一敌人造成伤害,并附加连击、闪避效果 | 7 | 500-600 | 1 | 300=>450 |
弹腰献酒醉当步 | 对距离一格内单一敌人造成伤害,并附加晕眩、破甲效果 | 10 | 600-700 | 2 | 500=>750 |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
摧魂腐心掌 | 毒术 | 30 | |||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
断魂奇毒 | 对距离一格内单一敌人造成伤害,并附加中毒效果 | 1 | 444-499 | 100=>150 | |
鬼哭神号 | 对距离一格内单一敌人造成伤害,并附加恐惧效果 | 9 | 544-599 | 1 | 400=>600 |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
拜月七诀 | 内功 | 30(原40) | 三技原名称:邪月狂心,此技能无旧版内力资料…因为我忘了 | ||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
月缺诀 | 对距离三格内单一敌人造成伤害,并将敌人拉近到身边 | 1 | 500-600 | 300 | |
月涨诀 | 对扇形一格内全部敌人造成伤害,并附加破甲效果 | 6 | 600-700 | 1 | 750 |
月冥诀 | 自身恢复气血,并获得反伤、横练、噬气效果 | 9 | 200-300 | 1 | 600 |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
降龙十八掌 | 硬功 | 35 | 1技新增连击,2技左右互搏效果改连击且距离增加1格,3技距离增加一格 | ||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
飞龙在天 | 对距离二格内单一敌人造成伤害,并附加连击效果 | 1 | 600-700 | 300 | |
龙战于野 | 对直线三格上敌人造成伤害,并附加晕眩、连击效果 | 8 | 700-800 | 1 | 600=>450 |
亢龙有悔 | 对直线三格上敌人造成伤害,并附加内伤、左右互搏效果 | 10 | 800-900=>800-1000 | 2 | 900=>700 |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
如来九印 | 道德 | 25(原30) | |||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
度一切苦厄 | 对距离二格内单一敌人造成伤害,附加震击效果 | 1 | 500-600 | 300 | |
无苦寂灭道 | 对距离二格内及其周遭敌人造成伤害,并附加内伤效果 | 6 | 500-600 | 2 | 600=>900 |
无无明印 | 自身恢复气血,并获得霸体、聚气效果 | 9 | 400-500 | 3 | 400=>600 |
2=>1=>2 | |||||
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
一阳指 | 医术 | 30 | 一言九鼎效果:周遭两格内友军(含自身)回复血内(约10-13%)&+防(自身+300) | ||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
阳意去阴 | 对距离两格内单一敌人造成伤害,无视对方防御 | 1 | 300-400=>550-600 | 300=>450 | |
一言九鼎 | 对距离两格内单一敌人造成伤害,并附加点穴效果,自身一言九鼎 | 7 | 300-400 | 3 | 600=>900 |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
九阴龙爪功 | 毒术 | 50 | |||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
烛龙泣天 | 对距离一格内单一敌人造成伤害,附加连击效果 | 1 | 309-409=>310-410 | 100=>150 | |
阴风啸岳 | 对周遭一格内全部敌人造成伤害,并附加中毒效果 | 5 | 289-359=>320-360 | 1 | 200=>300 |
九阴追魂破 | 对距离一格内单一敌人造成伤害,并附加流血效果 | 8 | 409-449=>420-450 | 1 | 400=>600 |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
飞瀑连环指 | 眼功 | 35 | 1技距离增加2格,2技从1格内单体改成2格内溅射1格 | ||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
飞流三千尺 | 对距离三格内单一敌人造成伤害,并附加连击效果 | 1 | 300-380 | 100=>150 | |
银河落九天 | 对距离二格内及其周遭敌人造成伤害,并附加定身效果 | 5 | 400-480 | 1 | 300=>450 |
飞虹劲 | 自身恢复气血,并获得闪避、神行效果 | 8 | 300-400 | 2 | 300=>450 |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
六脉神剑 | 内功 | 35 | 1技距离增加1格 | ||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
剑气纵横 | 对直线四格上敌人造成伤害,无视对方防御附加震击、连击效果 | 1 | 300-400=>350-400 | 600 | |
六脉十杀 | 对周遭二格内全部敌人造成伤害,无视防御,附加流血、震击效果 | 9 | 400-500=>450-550 | 3 | 900 |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
逍遥指 | 眼功 | 40 | 2技无视效果改连击 | ||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
一点红 | 对距离两格内单一敌人造成伤害,无视对方防御并附加连击效果 | 1 | 280-320 | 200=>250 | |
八仙指路 | 对距离两格内单一敌人造成伤害,并附加破绽、连击效果 | ? | 420-480 | 1 | 200=>300 |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
阿猴挽仙桃 | 悟性 | 70 | |||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
猴三抓桃式 | 对距离两格内单一敌人造成伤害,并附加连击、流血效果 | 1 | 250-300 | 100=>150 | |
猴三扯桃式 | 对距离一格内单一敌人造成伤害,并附加连踢、震击效果 | ? | 400-500 | 1 | 400=>300 |
猴三破桃式 | 对距离一格内单一敌人造成伤害,并附加晕眩、重伤、咸鱼味效果 | ? | 600-700=>650-750 | 2 | 500=>450 |
剑法类
剑法类 | |||||
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
逍遥剑法 | 轻功 | ||||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
月射寒江 | 对距离一格内敌人造成伤害,自身获得聚气效果 | 1 | 250-350 | 100=>150 | |
潇湘水云 | 对直线三格上敌人造成伤害,无视对方防御 | 6 | 200-250 | 1 | 200=>300 |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
情意七剑 | 剑法 | ||||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
烟雨迷濛 | 对距离一格内单一敌人造成伤害,无视对方防御 | 1 | 200-300 | 100=>150 | |
天若有情 | 对直线二格上敌人造成伤害,自身获得左右互搏效果 | 5 | 400-500 | 1 | 200=>300 |
情深义重 | 距离一格内友方目标回复血气并附加情意效果(蓄气的强化版) | 8 | 800-1000 | 3 | 500=>750 |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
诸子剑法 | 书法 | ||||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
儒剑式 | 对距离一格内单一敌人造成伤害,自身获得卸劲效果 | 1 | 400-500=>350-450 | 200=>300 | |
道剑式 | 对距离一格内单一敌人造成伤害,并附加噬气、吸星效果 | 7 | 500-600 | 1=>2 | 400=>600 |
墨剑式 | 对周遭一格内全部敌人造成伤害,无视对方防御 | 9 | 300-400 | 2 | 600 |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
独孤九剑 | 悟性 | ||||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
盪剑式 | 对距离一格内敌人造成伤害,无视对方防御 | 1 | 290-390 | 100=>300 | |
撩剑式 | 对距离二格内敌人造成伤害,无视对方防御并附加破绽效果 | 6 | 390-490 | 2 | 200=>450 |
乱剑式 | 对前方扇形一格敌人造成伤害,无视对方防御,自身获得霸体 | 10 | 490-590 | 3 | 400=>600 |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
太王四神剑 | 剑法 | ||||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
青龙啸天 | 对距离一格内单一敌人造成伤害,自身获得识破效果 | 1 | 350-450 | 100=>225 | |
凤翼天翔 | 对周遭一格内全部敌人造成伤害,无视对方防御 | 6 | 300-400 | 2 | 400=>525 |
不动如山 | 自身恢复气血,并获得淨化、乾坤挪移效果 | 9 | 300-400 | 1 | 200=>300 |
刀法类
刀法类 | |||||
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
逍遥刀法 | 硬功 | ||||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
冥鲲斩 | 对距离一格内单一敌人造成伤害,并附加流血效果 | 1 | 300-400=>300-330 | 100=>150 | |
一游刃 | 对直线二格上敌人造成伤害,并附加破甲效果 | 7 | 350-450 | 1 | 200=>300 |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
庖丁解牛刀 | 厨艺 | 1技破甲.驱除效果改连击.断筋,2技断筋效果改连击 | |||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
族庖月更刀 | 对距离一格内单一敌人造成伤害,并附加连击、断筋效果 | 1 | 400-500=>300-400 | 100=>225 | |
良庖岁更刀 | 对距离一格内单一敌人造成伤害,并附加连击、破绽效果 | 5 | 500-600=>400-500 | 1 | 250=>400 |
游刃必有馀 | 对距离一格内单一敌人造成伤害,并附加连击、重伤效果 | 8 | 500-600 | 2 | 300=>500 |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
无极刀法 | 刀法 | 3技最无极效果上限减少,从最高500改为300 | |||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
剥极而复 | 对直线二格上敌人造成伤害,并附加破甲状态 | 1 | 400-500=>320-360 | 100=>350 | |
复无极也 | 对直线二格上敌人造成伤害,自身获得左右互搏效果 | 5 | 500-600=>450-600 | 3=>2=>3 | 400=>600 |
最无极 | 自身恢复气血,并获得最无极效果(持续增加伤害,上限500>300) | 8 | 200-300 | 1=>2 | 300=>500 |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
霹雳刀法 | 刀法 | ||||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
雷霆陨落 | 对距离一格内单一敌人造成伤害,并附加震击效果 | 1 | 300-400 | 100=>250 | |
霹雳疾斩 | 对距离一格内单一敌人造成伤害,并附加流血效果 | 5 | 300-400 | 1 | 300=>450 |
三千雷动 | 对扇形一格内敌人造成伤害,自身获得噬气、闪避效果 | 8 | 400-500 | 2 | 400=>600 |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
胡家刀法 | 刀法 | 无旧版资料…1.21版时忘记了,光刀胃甲:防御+500.反伤.保护一格队友 | |||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
八方藏刀式 | 对自身距离一格内所有敌人造成伤害,并附加破绽效果(效果无效) | 1 | 250-350 | 250 | |
缠身摘心刀 | 对直线二格上敌人造成伤害,并附加晕眩、定身效果 | 5 | 450-500 | 2 | 375 |
闭门铁扇刀 | 对自身距离一格内所有敌人造成伤害,自身获得光刀胃甲效果 | 8 | 300-400 | 3 | 500 |
棍法类
棍法类 | |||||
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
逍遥棍法 | 轻功 | ||||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
风随白云飞 | 对距离二格内单一敌人造成伤害 | 1 | 300-400 | 100=>150 | |
梦中云莱境 | 对距离二格内及其周遭敌人造成伤害,并附加内伤效果 | 6 | 400-500 | 1 | 200=>300 |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
醉棍 | 酒艺 | ||||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
一醉逍遥 | 对距离二格内单一敌人造成伤害,并附加晕眩效果 | 1 | 500-600 | 200=>300 | |
醉卧乾坤 | 对周遭一格内全部敌人造成伤害,并附加内伤效果 | 8 | 400-500 | 1 | 500=>550 |
醉蝶 | 自身恢复气血,并获得闪避、左右互搏效果 | 10 | 300-400 | 1 | 300=>450 |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
打狗棍法 | 悟性 | 内力无旧版资料…一样是忘记了 | |||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
棒打恶犬 | 对距离二格内单一敌人造成伤害,并附加晕眩效果 | 1 | 450-550 | 250 | |
黄狗撒尿 | 对扇形一格内敌人造成伤害,并附加定身效果 | 8 | 350-420 | 2 | 600 |
天下无狗 | 对距离一格内及其周遭敌人造成伤害,自身获得神行、天下无狗效果 | 10 | 450-550 | 3 | 900 |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
唐家霸王枪 | 名声 | 3技有BUG,攻击后人物会消失…要移动或是被攻击才会重新出现 | |||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
无风起浪 | 对直线两格上敌人造成伤害,并附加震击效果 | 1 | 350-450 | 200=>350 | |
枪定中原 | 对距离二格内敌人造成伤害,无视防御并附加重伤效果 | 8 | 600-700 | 1 | 350=>500 |
回马枪 | 对距离一格内及其周遭敌人造成伤害,无视防御并附加破绽、流血 | 10 | 550-700=>450-550 | 3 | 450=>675 |
腿法类
腿法类 | |||||
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
佛山无影脚 | 轻功 | 30(原20) | 1技内伤效果改连踢,2技距离增加一格,新增内伤特效,名称原为虎鹤双形 | ||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
出其不意 | 对距离一格内单一敌人造成伤害,并附加连踢效果 | 1 | 300-400 | 100=>150 | |
佛山无影脚 | 对距离两格内单一敌人造成伤害,并附加连踢、内伤效果 | 5 | 400-500 | 1 | 200=>300 |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
风神腿法 | 腿法 | 50(原40) | 1技距离加1格,2技距离周遭1格改1格内溅射1,3技距离1格单体改1格内溅射1 | ||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
捕风捉影 | 对距离两格内单一敌人造成伤害,并附加连踢效果 | 1 | 400-500=>300-400 | 200=>350 | |
风中劲草 | 对距离一格内及其周遭敌人造成伤害,并附加内伤、连踢效果 | 6 | 400-500 | 1 | 300=>450 |
暴雨狂风 | 对距离一格内及其周遭敌人造成伤害,并附加重伤、连踢效果 | 9 | 500-600 | 3 | 500=>750 |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
逍遥迷踪腿 | 轻功 | 40 | |||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
虎噬山林 | 对距离一格内单一敌人造成伤害,并附加流血、晕眩效果 | 1 | 300-450=>250-300 | 200=>250 | |
龙腾江海 | 对距离两格内单一敌人造成伤害,并附加连踢、闪避效果 | ? | 400-500=>350-400 | 1 | 200=>300 |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
十二路镇魂腿 | 腿法 | 40 | |||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
人鬼殊途 | 对距离两格内单一敌人造成伤害,并附加连踢效果 | 1 | 300-350 | 200=>225 | |
地魂无虚 | 对距离一格内单一敌人造成伤害,并附加震击、点穴效果 | ? | 400-500 | 1 | 350=>450 |
天魂渺渺 | 对距离一格内及其周遭敌人造成伤害,并附加连踢、神行效果 | ? | 650-700=>500-600 | 3 | 500=>600 |
短柄类
短柄类 | |||||
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
房玄龄碑 | 书法 | 1技能距离从1格单体改直线2格、名称原为妙笔生花,2技名称原为画龙点睛 | |||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
德洞天经 | 对直线上两格敌人造成伤害,并附加目盲效果 | 1 | 500-600=>350-450 | 200=>300 | |
帝不言政 | 对直线上两格敌人造成伤害,并附加点穴效果 | 7 | 200-300 | 3 | 400=>600 |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
墨笔三绝 | 短柄 | 2技能距离是小扇形目标+左or右共2格(大扇形是目标+左右共3格) | |||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
寒松霜竹金错刀 | 对距离一格内单一敌人造成伤害,并附加连击、破绽效果 | 1 | 350-650=>300-350 | 200=>225 | |
梅花鸐鹆宣和笔 | 对扇形一格内敌人造成伤害,并附加目盲、聚气效果 | ? | 400-550=>350-450 | 1=>2 | 250=>450 |
摩诘诗画见画诗 | 对自身距离一格内所有敌人造成伤害,并附加霸体、淨化、点穴效果 | ? | 400-650=>200-350 | 3 | 400=>750 |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
逍遥扇 | 轻功 | 吸风引露:攻击伤害回血内,血气回复量=伤害,内力只有一半效果 | |||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
吸风饮露 | 对距离两格内单一敌人造成伤害,并附加吸风引露效果 | 1 | 270-330 | 200=>250 | |
御风而行 | 对扇形一格内敌人造成伤害,并附加目盲、神行效果 | ? | 270-330 | 200=>250 | |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
桃花扇 | 软功 | ||||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
桃之夭夭 | 对距离两格内单一敌人造成伤害,并附加震击、断筋效果 | 1 | 270-330 | 100=>150 | |
春风拂面 | 对直线上两格友方回复血气,并附加驱除、灼灼其华效果 | ? | 600-900 | 200=>600 | |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
狂风迅雷功 | 内功 | 3技连击效果改缚身 | |||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
风云变色 | 对距离一格内单一敌人造成伤害,并附加闪避、反手效果 | 1 | 400-550=>350-400 | 100=>225 | |
电掣风驰 | 对直线上两格敌人造成伤害,并附加流血、破绽效果 | ? | 350-420 | 1 | 250=>525 |
八方风雨 | 对自身距离两格内所有敌人造成伤害,拉近敌人并附加目盲、缚身 | ? | 350-550=>400-500 | 1=>2 | 400=>750 |
暗器类
暗器类 | |||||
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
满天流星 | 棋艺 | 40 | |||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
星雨漫天 | 对距离三格内单一敌人造成伤害 | 1 | 300-400 | 100=>150 | |
星火燎原 | 对距离三格内及其周遭敌人造成伤害,并附加目盲效果 | 5 | 200-300 | 1 | 400=>600 |
披星戴月 | 对自身距离三格内所有敌人造成伤害,并附加流血、定身效果 | 8 | 300-400 | 3 | 600=>900 |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
小李飞刀 | 眼功 | 50(原60) | 2技距离增加2格 | ||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
锁定 | 自身恢复血气,并获得锁定、闪避效果 | 1 | 300-400 | 100=>150 | |
出刀 | 对距离五格内单一敌人造成伤害,无视防御并附加破绽效果 | 10?(不确定) | 600-700 | 1 | 400=>600 |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
霹雳九天 | 鑑定 | 40 | |||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
雷火灰烬 | 对距离三格内及其周遭敌人造成伤害 | 1 | 300-400 | 100=>350 | |
霹雳九天 | 对自身距离两格内所有敌人造成伤害,并附加重伤效果 | ? | 600-800 | 3 | 400=>600 |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
生死符 | 内功 | 40 | 2技距离直线2格改三格内单体,无视.点穴效果改破绽.定身 | ||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
清霜泪 | 对距离四格内单一敌人造成伤害,并附加连击、内伤效果 | 1 | 220-350 | 100=>300 | |
冰肌玉骨 | 对距离三格内单一敌人造成伤害,并附加破绽、定身效果 | ? | 350-410 | 1 | 200=>525 |
琴艺类
琴艺类 | |||||
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
风花雪月 | 乐理 | ||||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
寒梅映雪 | 对直线上两个敌人造成伤害,无视防御并附加识破效果 | 1 | 100-200 | 200=>300 | |
飞燕凌波 | 自身范围1格内友方目标附加神行效果 | 5 | 0-0 | 1 | 300=>450 |
空山鸣涧 | 自身范围1格内友方目标附加聚气效果 | 8 | 200-300 | 2 | 500=>750 |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
悲欢离合 | 乐理 | ||||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
无忧无虑 | 对自身范围1格内敌人造成伤害,无视防御并对自己附加归元效果 | 1 | 200-250 | 300=>450 | |
菩提清心 | 自身范围1格内友方目标附加识破效果 | 5 | 300-400 | 2 | 400=>600 |
傲笑红尘 | 对自身范围1格内敌人造成伤害,无视防御并附加恐惧效果 | 8 | 300-400 | 3 | 600=>900 |
名称 | 特色加成 | 加成% | 1.22版其他修改项目 | ||
四大美人 | 乐理 | ||||
招式 | 效果 | 开启等级 | 伤害 | 冷却 | 内力 |
昭君出塞 | 对直线上两个敌人造成伤害,无视防御并附加内伤效果 | 1 | 100-200 | 200=>300 | |
西施捧心 | 对自身范围1格内敌人造成伤害,无视防御并附加破甲效果 | 5 | 200-300 | 2 | 300=>450 |
貂蝉拜月 | 自身范围2格内友方目标附加感化效果 | 8 | 600-700 | 3 | 500=>750 |