《骑马与砍杀2》流浪者专精点数一览 流浪者专精点数是多少
游戏攻略骑砍2领主流浪者专精点数是多少?游戏中的各个npc专精点数都不同,今天小编给大家带来骑马与砍杀2流浪者专精点数一览,需要的小伙伴快来看一下吧。
骑马与砍杀2流浪者专精点数一览
称号 | 性别 | 文化 | 单手 | 双手 | 长杆武器 | 弓 | 弩 | 投掷 | 骑术 | 跑动 | 锻造 | 侦察 | 战术 | 习气 | 魅力 | 交易 | 管理学 | 医术 | 工程学 |
Fairhair | 男 | 巴旦尼亚 | 130 | 140 | |||||||||||||||
暗黑 | 女 | 瓦兰迪亚 | 120 | 160 | 90 | 80 | 120 | ||||||||||||
暗黑 | 女 | 帝国 | 100 | 90 | 90 | 40 | |||||||||||||
白柳树皮 | 女 | 斯特吉亚 | 70 | 70 | 70 | 20 | 60 | ||||||||||||
斑白 | 男 | 瓦兰迪亚 | 120 | 140 | 30 | ||||||||||||||
吵闹者 | 男 | 瓦兰迪亚 | 130 | 120 | 140 | 130 | 90 | 40 | |||||||||||
沉默者 | 男 | 帝国 | 130 | 120 | 140 | 130 | 90 | 60 | |||||||||||
雌豹 | 女 | 阿塞莱 | 100 | 90 | 90 | 100 | |||||||||||||
大胡子 | 男 | 斯特吉亚 | 90 | 135 | 70 | 80 | |||||||||||||
盗马贼 | 男 | 巴旦尼亚 | 120 | 130 | 110 | 130 | 100 | ||||||||||||
盗牛贼 | 女 | 巴旦尼亚 | 90 | 135 | 70 | 60 | |||||||||||||
盾女 | 女 | 斯特吉亚 | 120 | 170 | 140 | 90 | |||||||||||||
疯子 | 男 | 库赛特 | 100 | 90 | 90 | 60 | |||||||||||||
孤独者 | 女 | 库赛特 | 90 | 135 | 70 | 60 | |||||||||||||
黑牙 | 男 | 巴旦尼亚 | 100 | 90 | 90 | 60 | 40 | ||||||||||||
红衣 | 男 | 巴旦尼亚 | 120 | 170 | 140 | 90 | |||||||||||||
黄金 | 男 | 阿塞莱 | 180 | 190 | 150 | 170 | 100 | ||||||||||||
灰鹘 | 男 | 库赛特 | 90 | 105 | 100 | 40 | 40 | ||||||||||||
贾瓦尔 | 男 | 阿塞莱 | 90 | 120 | 80 | ||||||||||||||
剑士 | 男 | 阿塞莱 | 150 | 200 | 170 | 110 | |||||||||||||
苦涩 | 男 | 瓦兰迪亚 | 70 | 70 | 70 | 80 | 40 | 40 | 60 | ||||||||||
垃圾人 | 男 | 阿塞莱 | 150 | 185 | 110 | 140 | |||||||||||||
老鹰 | 男 | 库赛特 | 120 | 130 | 120 | ||||||||||||||
猎鹰 | 男 | 阿塞莱 | 120 | 130 | 110 | 130 | 100 | ||||||||||||
裂颅者 | 男 | 斯特吉亚 | 120 | 170 | 140 | 90 | |||||||||||||
鬣狗 | 男 | 阿塞莱 | 160 | 170 | 100 | ||||||||||||||
流浪者 | 女 | 阿塞莱 | 120 | 130 | 110 | 130 | 80 | 100 | |||||||||||
流浪者 | 女 | 瓦兰迪亚 | 120 | 140 | 100 | ||||||||||||||
流浪者 | 男 | 库赛特 | 90 | 105 | 100 | 60 | |||||||||||||
流浪者 | 女 | 巴旦尼亚 | 100 | 110 | 60 | ||||||||||||||
流浪者 | 女 | 帝国 | 100 | 110 | |||||||||||||||
煤矿工 | 男 | 斯特吉亚 | 150 | 200 | 170 | 110 | |||||||||||||
蒙冤者 | 女 | 瓦兰迪亚 | 120 | 130 | 110 | 130 | |||||||||||||
蒙冤者 | 女 | 巴旦尼亚 | 130 | 110 | 110 | ||||||||||||||
蒙冤者 | 女 | 帝国 | 90 | 120 | 40 | ||||||||||||||
母狼 | 女 | 库赛特 | 150 | 200 | 170 | 110 | 20 | ||||||||||||
木箱 | 男 | 瓦兰迪亚 | 90 | 140 | 110 | 70 | |||||||||||||
破旧者 | 男 | 巴旦尼亚 | 90 | 135 | 70 | 60 | |||||||||||||
抢劫犯 | 男 | 帝国 | 100 | 90 | 90 | 60 | |||||||||||||
求知者 | 男 | 库赛特 | 60 | 100 | 80 | ||||||||||||||
鲨鱼 | 男 | 瓦兰迪亚 | 130 | 110 | 110 | 60 | |||||||||||||
山丘 | 男 | 帝国 | 90 | 135 | 70 | 40 | 20 | ||||||||||||
山丘 | 男 | 瓦兰迪亚 | 90 | 120 | 120 | ||||||||||||||
水牛 | 男 | 帝国 | 120 | 170 | 140 | 90 | 40 | ||||||||||||
铁肚 | 男 | 巴旦尼亚 | 160 | 130 | 130 | 30 | |||||||||||||
铁匠 | 男 | 瓦兰迪亚 | 90 | 140 | 110 | 70 | 60 | ||||||||||||
铁眼 | 男 | 库赛特 | 160 | 170 | 30 | ||||||||||||||
屠夫 | 男 | 帝国 | 130 | 110 | 110 | 60 | |||||||||||||
外科医生 | 男 | 帝国 | 70 | 70 | 70 | 80 | |||||||||||||
王子 | 男 | 阿塞莱 | 130 | 110 | 110 | 140 | |||||||||||||
无父者 | 男 | 库赛特 | 90 | 105 | 100 | ||||||||||||||
香料贩卖商 | 女 | 阿塞莱 | 120 | 140 | 100 | 100 | |||||||||||||
幸运儿 | 男 | 斯特吉亚 | 90 | 140 | 110 | 70 | 60 | ||||||||||||
修车匠 | 女 | 瓦兰迪亚 | 60 | 70 | 70 | 90 | 80 | ||||||||||||
学者 | 男 | 阿塞莱 | 100 | 90 | 90 | 120 | |||||||||||||
学者 | 男 | 帝国 | 70 | 70 | 70 | 60 | |||||||||||||
血斧 | 男 | 斯特吉亚 | 150 | 200 | 170 | 110 | 30 | ||||||||||||
迅捷者 | 女 | 库赛特 | 90 | 135 | 70 | 100 | 80 | 80 | |||||||||||
野猪 | 男 | 帝国 | 160 | 170 | 30 | ||||||||||||||
勇士 | 男 | 瓦兰迪亚 | 100 | 90 | 110 | 110 | 70 | 60 | |||||||||||
鱼人 | 男 | 斯特吉亚 | 100 | 90 | 90 | 60 | |||||||||||||
长刀 | 女 | 斯特吉亚 | 100 | 90 | 90 | 60 | |||||||||||||
指控者 | 女 | 斯特吉亚 | 90 | 135 | 70 | 60 | |||||||||||||
治疗者 | 女 | 巴旦尼亚 | 70 | 70 | 70 | 40 | 80 |
以上就是骑马与砍杀2流浪者专精点数一览全部内容,希望能够帮到大家。
攻略汇总 | ||
配置要求 |
|
全兵种 |
全技能 |
马匹特性 |
|
角色发展 |
武器资料 |
|
势力大全 | ||
瓦兰迪亚 |
帝国 |
汗国 |
巴旦尼亚 |
斯特吉亚 |
全派系 |
NPC相关 | ||
剑士招募 |
高级兵招募 |
家族招募 |
骑兵招募 |
npc升级 |
npc推荐 |